Корпоративная информация

Автомобили

Сервис-центр

Кузовной ремонт

Запчасти

Контакты

Мир Volkswagen






Главная страница / Автомобили / Tiguan / Стоимость


СТОИМОСТЬ


Код Двигатель Мощность КПП Цена, USD
VW Tiguan Trend & Fun
5N10SX 1,4 l TSI BlueMotion 110 kW / 150 PS 6-ст. мех. 32 100
5N10S2 1,4 l TSI 110 kW / 150 PS 6-ст. 4-Motion 33 572
5N10K2 2,0 l TSI 125 kW / 170 PS 6-ст. 4-Motion 34 986
5N10K9 2,0 l TSI 125 kW / 170 PS 7-ст. DSG 4-Motion 37 583
5N1043 2,0 I TDI 103 kW / 140 PS 6-ст. автомат.Tipt.4-Motion 38 728
VW Tiguan Track & Field
5N11S2 1,4 l TSI 110 kW / 150 PS 6-ст. 4-Motion 35 173
5N11K2 2,0 l TSI 125 kW / 170 PS 6-ст. 4-Motion 36 587
5N11K9 2,0 l TSI 125 kW / 170 PS 7-ст. DSG 4-Motion 39 185
5N11L2 2,0 l TSI 147 kW / 200 PS 6-ст. 4-Motion 38 111
5N11L9 2,0 l TSI 147 kW / 200 PS 7-ст. DSG 4-Motion 40 708
5N1143 2,0 I TDI 103 kW / 140 PS 6-ст. Автомат.Tipt.4-Motion 40 329
VW Tiguan Sport & Style
5N12SX 1,4 l TSI BlueMotion 110 kW / 150 PS 6-ст. мех. 34 009
5N12S2 1,4 l TSI 110 kW / 150 PS 6-ст. 4-Motion 35 453
5N12K2 2,0 l TSI 125 kW / 170 PS 6-ст. 4-Motion 36 867
5N12K9 2,0 l TSI 125 kW / 170 PS 7-ст. DSG 4-Motion 39 465
5N1243 2,0 I TDI 103 kW / 140 PS 6-ст. Автомат.Tipt.4-Motion 40 609


Скачать полный прайс лист на модель Tiguan

Смотрите также

Polo A5

Golf Plus 6

Golf Variant

Golf 6

Jetta

Touran

Passat B6

Passat Variant B6

Passat CC

Scirocco

Tiguan

Touareg GP

Touareg NF

Caddy грузовой

Caddy комби

T5 Caravelle

T5 Multivan

Crafter

Amarok

T5 Kombi

T5 Kasten

Автомобили на складе

.....

Контакты
 
тел. [38044] 489-0-700
тел. [38044] 483-85-96
Обратная связь

04119, Украина, г. Киев,
ул. Семьи Хохловых, 9-А


Создание сайта Создание сайта